


| 구분 | 제원 |
|---|---|
| A 작업가능높이 | 11.6m |
| B 플랫폼 최대 상승높이 | 9.8m |
| C 플랫폼 하강시 최저높이 | 1.4cm |
| D 장비폭 | 1.7cm |
| E 장비길이 | 2.7m |
| F 장비최저높이 | 2.5m |
| G 장비최저높이 (가드레일접을시) | 1.8m |
| H 플랫폼 폭 | 1.4m |
| I 플랫폼 길이 | 2.4m |
| 플랫폼 수동확장가능 길이 | 1.5m |
| 지면공차 | 20cm |
| 휠 베이스 | 2.0m |
| 장비중량 | 3,475kg |
| 등각능력 | 40% |
| 내측 회전반경 | 1.5m |
| 외측 회전반경 | 4.0m |
| 플랫폼 상승시간 | 39초 |
| 운행속도 | 0-6.1km/h |
| 최대 적재중량 | 454kg |
| 타이어 | 폼릴드 |
| 동력원 | LPG/가솔린 |
| 구동방식 | 4WD |
